Saison 2026-2027
| Date | Panier Verger Bio | Panier Champignon | Oeufs | Fromage vache | Fromage chèvre | Vente occasionnelle | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | x | ||||||
| 20/10/2026 | x | x | x | Miel de l’hérault | |||
| 27/10/2026 | x | Produit cosmétique Bio Nature | |||||
| 03/11/2026 | x | x | |||||
| 10/11/2026 | x | ||||||
| 17/11/2026 | x | x | |||||
| 24/11/2026 | x | x | |||||
| 01/12/2026 | x | x | |||||
| 08/12/2026 | x | L’huile d’olive d’Ela | |||||
| 15/12/2026 | x | x | x | ||||
| Pas de distribution | |||||||
| 05/01/2027 | x | ||||||
| 12/01/2027 | x | x | |||||
| 19/01/2027 | x | x | |||||
| 26/01/2027 | x | x | |||||
| 02/02/2027 | x | ||||||
| 09/02/2027 | x | x | |||||
| 16/02/2027 | x | x | |||||
| 23/02/2027 | x | x | |||||
| 02/03/2027 | x | ||||||
| 09/03/2027 | x | x | |||||
| 16/03/2027 | x | x | |||||
| 23/03/2027 | x | x | |||||
| 30/03/2027 | x | ||||||
| 06/04/2027 | x | ||||||
| 13/04/2027 | x | ||||||
| 20/04/2027 | x | x | |||||
| 27/04/2027 | x | ||||||
| 04/05/2027 | x | ||||||
| 11/05/2027 | x | ||||||
| 18/05/2027 | x | x | |||||
| 25/05/2027 | x | ||||||
| 01/06/2027 | x | ||||||
| 08/06/2027 | x | ||||||
| 15/06/2027 | x | x | |||||
| 22/06/2027 | x | ||||||
| 29/06/2027 | x | ||||||
| 06/07/2027 | x | ||||||
| 13/07/2027 | x | ||||||
| 20/07/2027 | x | ||||||
| 27/07/2027 | x | ||||||
| 03/08/2027 | x | ||||||
| 10/08/2027 | x | ||||||
| 17/08/2027 | x | ||||||
| 24/08/2027 | x | ||||||
| 31/08/2027 | x | ||||||
